para disfrutar con el espectaculo de sus jugadores.
El partido no tuvo mucha Historia, los parciales fueron:
Q1(39-12) Q2(29-07) - Q3(42-06)Q4(31-12)
El Mvp del partido fue Raúl Bullok , con 21 pts,12 rebotes y 7 asistencias, el resto de las estadisticas del partido las podéis ver abajo, o pinchando en este link:
El partido de esta noche será el primero contra un rival con cara y ojos, el Longobarda Dragons, quinto clasificado de la liga y que le va a poner muy dificil la victoria a los romanos.
| POS | QRT | | | | | | | | | | | | ||||
Jose Antonio Caparros | SG | all | | | | | | | | | | | | ||||
Thebomb Navarro | SF | all | | | | | | | | | | | | ||||
Sidrinas Milkauskas | PF | all | | | | | | | | | | | | ||||
Raul Bullok | SG | all | | | | | | | | | | | | ||||
Pj Novy | PG | all | | | | | | | | | | | | ||||
Dan Walter | SF | all | | | | | | | | | | | | ||||
Agilulfo Spaccacrani | C | all | | | | | | | | | | | | ||||
Jammmal Loury | PF | all | | | | | | | | | | | | ||||
Loko Escalopo | C | all | | | | | | | | | | | | ||||
Humber Cao Rego | PG | all | | | | | | | | | | | |
Pordenone Tigers Stats | |||||||||||||||||
| POS | QRT | | | | | | | | | | | | ||||
Adria Ugidos | SG | all | | | | | | | | | | | | ||||
Victor Arag�n | SF | all | | | | | | | | | | | | ||||
David Heary | C | all | | | | | | | | | | | | ||||
Benito Camelas | PF | all | | | | | | | | | | | | ||||
Miranda Boy | PF | all | | | | | | | | | | | | ||||
Khalil Porter | PG | all | | | | | | | | | | | | ||||
Alberto Beltran | SG | all | | | | | | | | | | | | ||||
Jin Tian | C | all | | | | | | | | | | | |
1 comentario:
Menudo partido eh!!! nos hemos salido!! enhorabuena raul bullock gran partido.
Un saludo!
Publicar un comentario