Blak Hole
Espectadores:1675
Parciales: Q1(12-35)Q2(15-29)Q3(14-17)Q4(11-39)
| Pelucca Balabiot Stats | |||||||||||||||||||
| | POS | QRT | | | | | | | | | | | | ||||||
| Nicolas Le Van Xieu | SG | all | | | | | | | | | | | | ||||||
| Wak Wakki | SF | all | | | | | | | | | | | | ||||||
| Jakub Lobodzinski | SF | all | | | | | | | | | | | | ||||||
| Chris Howler | PG | all | | | | | | | | | | | | ||||||
| Jyn Shaojiang | PF | all | | | | | | | | | | | | ||||||
| Gabriel Rodrigues | C | all | | | | | | | | | | | | ||||||
| Puffo Grande | SG | all | | | | | | | | | | | | ||||||
| Erik Warrior | PG | all | | | | | | | | | | | | ||||||
| Spike Geordan | PF | all | | | | | | | | | | | | ||||||
| Majkovic Goran | C | all | | | | | | | | | | | | ||||||
| Roma Brokers Stats | |||||||||||||||||||
| | POS | QRT | | | | | | | | | | | | ||||||
| Jose Antonio Caparros | SG | all | | | | | | | | | | | | ||||||
| Raul Bullok | SG | all | | | | | | | | | | | | ||||||
| Dan Walter | SF | all | | | | | | | | | | | | ||||||
| Pepe Calder�n | PG | all | | | | | | | | | | | | ||||||
| Sidrinas Milkauskas | PF | all | | | | | | | | | | | | ||||||
| Agilulfo Spaccacrani | C | all | | | | | | | | | | | | ||||||
| Loko Escalopo | C | all | | | | | | | | | | | | ||||||
| Thebomb Navarro | SF | all | | | | | | | | | | | | ||||||
| Pj Novy | PG | all | | | | | | | | | | | | ||||||
| Luis Gonzalez | PF | all | | | | | | | | | | | | ||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario