Esta victoria afianza a Roma Brokers en el tercer puesto en solitario, de la clasificación tras la décima jornada liguera.
El MVP del partido sorprendentemente fue Carles Puyol , de los Binago Towers, con 31 puntos , por parte de Roma Brokers, destacar el partido de Navarro (23pts) , y Spaccacrani (21pts) , que fueron los mas acertados de los romanos.
Informatica Brokers Arena:
5317 espectadores
Parciales: Q1 (34-09) Q2 (26-12) Q3 (34-19) Q4 (26-14)
| Roma Brokers Stats | |||||||||||||||||
| | POS | QRT | | | | | | | | | | | | ||||
| Jose Antonio Caparros | SG | all | | | | | | | | | | | | ||||
| Thebomb Navarro | SF | all | | | | | | | | | | | | ||||
| Agilulfo Spaccacrani | C | all | | | | | | | | | | | | ||||
| Raul Bullok | SG | all | | | | | | | | | | | | ||||
| Dan Walter | SF | all | | | | | | | | | | | | ||||
| Pepe Calder�n | PG | all | | | | | | | | | | | | ||||
| Sidrinas Milkauskas | PF | all | | | | | | | | | | | | ||||
| Loko Escalopo | C | all | | | | | | | | | | | | ||||
| Pj Novy | PG | all | | | | | | | | | | | | ||||
| Luis Gonzalez | PF | all | | | | | | | | | | | | ||||
| Binago Towers Stats | |||||||||||||||||
| | POS | QRT | | | | | | | | | | | | ||||
| Franco Nero | SG | all | | | | | | | | | | | | ||||
| Carles Puyol | PF | all | | | | | | | | | | | | ||||
| Mado Monster | C | all | | | | | | | | | | | | ||||
| Chuck Aidson | PG | all | | | | | | | | | | | | ||||
| Luis Vila | SF | all | | | | | | | | | | | | ||||
| Macario Monteiro | SF | all | | | | | | | | | | | | ||||
| Juanki Flowers | SG | all | | | | | | | | | | | | ||||
| Julio Hezas | C | all | | | | | | | | | | | | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario