De entrenamiento se puede calificar este partido que no tuvo ningun tipo de historia, sólo destacar al MVP del partido
Sidrinas Milkauskas, que consiguió su primer triple doble de la temporada, con 22 puntos, 15 rebotes y 11 asistencias, los demas lo podeis ver aqui, en general el equipo estuvo impecable:
Reds Sports Hall : 507 Espectadores
Frosinone Reds Stats |
Nombre | POS | QRT | PTS | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | STL | BLK | A | OR | DR | F | MIN |
Zomg Rofl | SG | all | 6 | 1 /10 | 1 /5 | 1 /4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 40:05 |
Alan Smith | SF | all | 5 | 2 /9 | 0 /0 | 1 /2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 24:46 |
Sadga Hah | PF | all | 2 | 1 /4 | 0 /5 | 0 /0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19:37 |
Mik Manks | C | all | 5 | 2 /10 | 0 /1 | 1 /4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 27:30 |
Juan M. Moreno | SF | all | 2 | 1 /1 | 0 /0 | 0 /0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 17:39 |
Tonto Tirito | C | all | 0 | 0 /4 | 0 /5 | 0 /0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 28:23 |
Mohamed Aliastar | SF | all | 9 | 2 /9 | 1 /3 | 2 /2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 30:21 |
Queladitio Mundodov | SG | all | 1 | 0 /2 | 0 /1 | 1 /2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:32 |
Harold Miner | SG | all | 0 | 0 /1 | 0 /1 | 0 /0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:55 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario