Roma Brokers Stats | |||||||||||||||||
| POS | QRT | | | | | | | | | | | | ||||
Loko Escalopo | C | all | | | | | | | | | | | | ||||
Jaime Pelotero | SG | all | | | | | | | | | | | | ||||
Bagur Tudeski | SG | all | | | | | | | | | | | | ||||
Dan Walter | SF | all | | | | | | | | | | | | ||||
Pablo Gomariz | PG | all | | | | | | | | | | | | ||||
MarcoSceccu | C | all | | | | | | | | | | | | ||||
AgilulfoSpaccacrani | PF | all | | | | | | | | | | | | ||||
DirkTonkynsky | SF | all | | | | | | | | | | | | ||||
JorgeP�rez | PG | all | | | | | | | | | | | | ||||
Sele Selinho | PF | all | | | | | | | | | | | |
Video del dia
Fotos del dia
Estadisticas
Clasificación
Resultados NBA
Roma Brokers

Born to Win
ÑBA
miércoles, 2 de enero de 2008
Roma Brokers 155 - 99 Aosta Salamanders
Buen partido de los Romanos en su vuelta a la ocmpetición en el nuevo año, Escalopo y Tudesky lideraron al equipo con 27 y 22 puntos, bien acompañados por sus compañeros.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario