Por motivos tecnicos, tuve que dejar de escribir los resultados y demas en el blog, ahora comienza la segunda temporada, y vamos a intentar ponerlo, aunque no creo que tenga tiempo de hacerlo en el mismo dia.
Empezamos hoy mismo,
Un abrazo a todos
Video del dia
Fotos del dia
Estadisticas
Clasificación
Resultados NBA
Roma Brokers

Born to Win
ÑBA
viernes, 23 de noviembre de 2007
viernes, 28 de septiembre de 2007
Copa Ronda 3- Crotone Sandworms 71-102 Roma Brokers
Esta vez si , no tuvo problemas Roma Brokers para imponerse a Crotone y pasar a la siguiente ronda de copa practicamente sin despeinarse, a pesar del ambiente hostil, los romanos decidieron el encuentro ya en los primeros cuartos 14-25 ; 19-29 ;para vivir de rentas en los dos ultimos 22-25 y 16-23 . El Mvp del partido fue Luis Gonzalez , que anoto 20 puntos y cogió 9 rebotes, bien seguido por el resto de sus compañeros. Destacar que el próximo rival de copa será Brusque Basquete , que en estos momentos ocupa la 5ª plaza en la premier league, un equipazo , con jugadores como Kickingstallionsims (26.6),el Argentino Dudu Facchini (30.1), o los brasileños Diano Chagas (29.2) y Andr Vechi 28.8.
Será el final copero de Roma Brokers? Posiblemente, pero habrán llegado a una cuarta ronda en el primer año, que no esta nada mal.
Camp Nou Arena
3344 espectadores
27/09/2007
Será el final copero de Roma Brokers? Posiblemente, pero habrán llegado a una cuarta ronda en el primer año, que no esta nada mal.
Camp Nou Arena
3344 espectadores
27/09/2007
Crotone Sandworms Stats | |||||||||||||||||
| POS | QRT | | | | | | | | | | | | ||||
Linas Lukauskis | SF | all | | | | | | | | | | | | ||||
Vash Darkon | SF | all | | | | | | | | | | | | ||||
Alexis Villalba | PG | all | | | | | | | | | | | | ||||
Orlando Ka?ep?c | PF | all | | | | | | | | | | | | ||||
Leo Messi | C | all | | | | | | | | | | | | ||||
Hector Buffon | SF | all | | | | | | | | | | | | ||||
Arturo Vigil Parejo | SG | all | | | | | | | | | | | | ||||
Arutha Condoin | PG | all | | | | | | | | | | | |
Roma Brokers Stats | |||||||||||||||||
| POS | QRT | | | | | | | | | | | | ||||
Jose Antonio Caparros | SG | all | | | | | | | | | | | | ||||
Thebomb Navarro | SF | all | | | | | | | | | | | | ||||
Dan Walter | SF | all | | | | | | | | | | | | ||||
Pepe Calder�n | PG | all | | | | | | | | | | | | ||||
Sidrinas Milkauskas | PF | all | | | | | | | | | | | | ||||
Agilulfo Spaccacrani | C | all | | | | | | | | | | | | ||||
Raul Bullok | SG | all | | | | | | | | | | | | ||||
Pj Novy | PG | all | | | | | | | | | | | | ||||
Luis Gonzalez | PF | all | | | | | | | | | | | | ||||
Loko Escalopo | C | all | | | | | | | | | | | |
Jornada 13- Catania Rossoazurri 79-90 Roma Brokers
Díficil y complicada fue la visita de Jocahel y los suyos a Catania, el partido empezó bien , pero un parcial de 13-0 en el tercer cuarto, igualo el marcador, y un cuarto defensivamente sensancional de los Brokers dejaron a 8 el marcador del Catania, mientras que Roma anotaba en el ultimo periodo 17 puntos para ganar el partido. La figura del encuentro fue Marco Masini de Catania, el cual aportó a su equipo 22 puntos y 7 rebotes, mientras que por el lado Romano,destacaron Milkauskas con 15 puntos, y Gonzalez con 13.
Mañana , jornada copera en Italia, el rival , el Crotone Sandworms, 7º clasificado de la league 1 Italiana.
Ciballi Arena
3130 espectadores
Mañana , jornada copera en Italia, el rival , el Crotone Sandworms, 7º clasificado de la league 1 Italiana.
Ciballi Arena
3130 espectadores
Catania Rossoazzurri Stats | |||||||||||||||||||
| POS | QRT | | | | | | | | | | | | ||||||
Luke Xero | SG | all | | | | | | | | | | | | ||||||
Martin Montes | SF | all | | | | | | | | | | | | ||||||
Asafa Collins | SF | all | | | | | | | | | | | | ||||||
Marco Masini | PG | all | | | | | | | | | | | | ||||||
Slam Dunker | PF | all | | | | | | | | | | | | ||||||
Magic Mcgrady | C | all | | | | | | | | | | | | ||||||
Gabriel Martinez Porta | PG | all | | | | | | | | | | | | ||||||
Mateusz Malone | PF | all | | | | | | | | | | | | ||||||
Penetrator Obusu | C | all | | | | | | | | | | | | ||||||
Erik Holada | SG | all | | | | | | | | | | | |
Roma Brokers Stats | |||||||||||||||||||
| POS | QRT | | | | | | | | | | | | ||||||
Jose Antonio Caparros | SG | all | | | | | | | | | | | | ||||||
Thebomb Navarro | SF | all | | | | | | | | | | | | ||||||
Pepe Calder�n | PG | all | | | | | | | | | | | | ||||||
Sidrinas Milkauskas | PF | all | | | | | | | | | | | | ||||||
Agilulfo Spaccacrani | C | all | | | | | | | | | | | | ||||||
Dan Walter | SF | all | | | | | | | | | | | | ||||||
Raul Bullok | SG | all | | | | | | | | | | | | ||||||
Pj Novy | PG | all | | | | | | | | | | | | ||||||
Luis Gonzalez | PF | all | | | | | | | | | | | | ||||||
Loko Escalopo | C | all | | | | | | | | | | | |
Jornada 12- Roma Brokers 133-51 Barletta Sailors
Partido sin muchos sobresaltos en Roma, de nuevo el showtime romano volvió a la ciudad con un Sidrinas Milkauskas en plan vedette, como Mvp, con 25 puntos 8 rebotes y 7 asistencias, que junto a los 17 puntos de Caparrós y Spaccacrani, demolieron por completo a los Sailors.
Informatica Brokers Arena
5317 Espectadores
Informatica Brokers Arena
5317 Espectadores
Roma Brokers Stats | ||||||||||||||||||
| POS | QRT | | | | | | | | | | | | |||||
Jose Antonio Caparros | SG | all | | | | | | | | | | | | |||||
Pj Novy | PG | all | | | | | | | | | | | | |||||
Thebomb Navarro | SF | all | | | | | | | | | | | | |||||
Agilulfo Spaccacrani | C | all | | | | | | | | | | | | |||||
Pepe Calder�n | PG | all | | | | | | | | | | | | |||||
Sidrinas Milkauskas | PF | all | | | | | | | | | | | | |||||
Dan Walter | SF | all | | | | | | | | | | | | |||||
Luis Gonzalez | PF | all | | | | | | | | | | | | |||||
Loko Escalopo | C | all | | | | | | | | | | | | |||||
Raul Bullok | SG | all | | | | | | | | | | | |
Barletta Sailors Stats | ||||||||||||||||||
| POS | QRT | | | | | | | | | | | | |||||
Javi Gineres | SG | all | | | | | | | | | | | | |||||
Lj Exp�sito | PF | all | | | | | | | | | | | | |||||
Los Trikis | PF | all | | | | | | | | | | | | |||||
Juanito Sheppard | PG | all | | | | | | | | | | | | |||||
Nuno Costa | PG | all | | | | | | | | | | | | |||||
Deniz Velioglu | PG | all | | | | | | | | | | | | |||||
Ilentzi Mathews | SF | all | | | | | | | | | | | | |||||
Haeh Eataerwt | SG | all | | | | | | | | | | | | |||||
Jose Mangarrian | SF | all | | | | | | | | | | | |
lunes, 24 de septiembre de 2007
Clasificación Jornada 11
Informaros de la clasificación de la liga, en estos momentso ocupamos con solvencia el tercer lugar, a falta de jugar mañana contra los Barletta Sailors, clasificado en el 15º lugar.
Clasificación Jornada 11
1. SLAM BASKET 11/0
2. ABC CERVIGNANO 10/1
3. ROMA BROKERS 10/1
4. ARMATA BRANCALEONE 9/2
5. PALERMO BURNT 9/2
6. CATANIA ROSSOAZZURRI 8/3
7. AOSTA SALAMANDERS 8/3
8. LONGOBARDA DRAGONS 8/3
9. CROTONE SANDWORMS 7/4
10. PELUCCA BALABIOT 7/4
11. BIG BAND BOYS 7/4
12. CARRARA WHEELS 6/5
13. BARRERA FIRE PENGUINS 6/5
14. OSIMO KEVLAR 5/6
15. BARLETTA SAILORS 4/7
16. MATERA TIMORS 3/8
17. BOSCOREALE BLING 3/8
18. FIRENZE VENUNSIANS 3/8
19. BINAGO TOWERS 2/9
20. LAMEZIA TERME DEVILS 2/9
21. PORDENONE TIGERS 2/9
22. FERRARA HOUNDS 1/10
23. FROSINONE REDS 1/10
24. TERAMO RATTLESNAKES 0/11
Clasificación Jornada 11
1. SLAM BASKET 11/0
2. ABC CERVIGNANO 10/1
3. ROMA BROKERS 10/1
4. ARMATA BRANCALEONE 9/2
5. PALERMO BURNT 9/2
6. CATANIA ROSSOAZZURRI 8/3
7. AOSTA SALAMANDERS 8/3
8. LONGOBARDA DRAGONS 8/3
9. CROTONE SANDWORMS 7/4
10. PELUCCA BALABIOT 7/4
11. BIG BAND BOYS 7/4
12. CARRARA WHEELS 6/5
13. BARRERA FIRE PENGUINS 6/5
14. OSIMO KEVLAR 5/6
15. BARLETTA SAILORS 4/7
16. MATERA TIMORS 3/8
17. BOSCOREALE BLING 3/8
18. FIRENZE VENUNSIANS 3/8
19. BINAGO TOWERS 2/9
20. LAMEZIA TERME DEVILS 2/9
21. PORDENONE TIGERS 2/9
22. FERRARA HOUNDS 1/10
23. FROSINONE REDS 1/10
24. TERAMO RATTLESNAKES 0/11
Carrara Wheels 73-95 Roma Brokers
Importante victoria a domicilio, y es la décima ya para los romanos, esta vez en el campo de los Carrara wheels, en un partido muy trabajado , y muy bien finiquitado por los romanos. Esta vez hay que destacar como Mvp del partido a un rival, Xavi Norris , que realizó 17 puntos y 9 rebotes para su equipo, que a la postre no sirvieron para nada, por los romanos Spaccacrani (19pts), Escaopo (17pts) , y la bomba Navarro (15pts), fueron la avanzadera atacante de los Brokers, que siguen en el puesto tercero de la liga en solitario.
Carrara Wheels Stats | |||||||||||||||||
POS | QRT | ||||||||||||||||
Davidovic Masnov | SG | all | |||||||||||||||
Israel Castillo | SF | all | |||||||||||||||
Kb Bryant | SG | all | |||||||||||||||
Lucas Riedinger | PG | all | |||||||||||||||
Jona Mon | PF | all | |||||||||||||||
Xavi Norris | PF | all | |||||||||||||||
Marcin Slepowronski | SF | all | |||||||||||||||
Ricardo Garcia | SF | all |
Roma Brokers Stats | |||||||||||||||||
POS | QRT | ||||||||||||||||
Jose Antonio Caparros | SG | all | |||||||||||||||
Dan Walter | SF | all | |||||||||||||||
Pepe Calder�n | PG | all | |||||||||||||||
Sidrinas Milkauskas | PF | all | |||||||||||||||
Agilulfo Spaccacrani | C | all | |||||||||||||||
Raul Bullok | SG | all | |||||||||||||||
Thebomb Navarro | SF | all | |||||||||||||||
Pj Novy | PG | all | |||||||||||||||
Luis Gonzalez | PF | all | |||||||||||||||
Loko Escalopo | C | all |
Etiquetas:
clasificación,
club,
noticias,
partido,
puntos
Suscribirse a:
Entradas (Atom)